Fecha
Participantes
Maite AnayaSantiago Gaviglio Marcelo Oster (Unlicensed) Santiago Morfeo
Miguel Alarcon, Claudia Milena David
Objetivos
Presentar el negocio y plantear los posibilidades de utilizar sus servicios.
Temas de debate
Hora | Elemento | Presentador | Notas |
|---|---|---|---|
10:00 hs | Presentación | Santiago Morteo |
|
Introducción al proyecto |
| ||
Status Colombia | Introducción al caso Holcim. Necesidad de la estructura financiera para acceder a los pesos colombianos para poder prestarlos ahí. Dimensionamiento del programa piloto en 10 millones de dólares. Explicación de la revolvencia. Apalancamiento en el rol de Amex con estos clientes. Estatus estructuración Colombia: Estructura societaria conformada. Tuvo un año, con una mínima operación no de venta. Tenemos el estudio legal e impositivo. Fuera de la supervisión de la super intendencia por ser capital propio no hay captación. Proceso de elección del banco. Necesidad de una solución para el formato de emisión de préstamo local a precio mayorista. Las cartas de crédito las proveerían parte de nuestro estatus societario de banco de primera linea. | ||
Para la apertura de la cuenta. | Claudia Milena David | Recomendación de que crossborder los refieran para que entre directo por ingresar por la banca empresas. | |
Tiempos de análisis de la vinculación y apertura de cuenta | Marcelo Oster (Unlicensed) Claudia Milena David | Es mucho mas fácil una vez que este referenciado desde un país que tenga el banco. Si fuera como una pyme: Seria una oficina comercial, no seria con ellos. No con el área especializada del banco en empresas e instituciones. Área especifica para Fintech en Bogotá, pueden darnos soporte para el producto de dispersión y collecting. | |
Tasas | Claudia Milena David | Las tasas se basan en el ranking, la garantía es una standby financiera emitida por un banco en primera linea como el bank of america el rating debería ser muy bueno. Deberían estar en un 1,5 o 2 % en dólares. Los pesos estarían en una tasa en IBR+2%. IBR overnight a 10,75 a 12 meses cercano al 8,528% nominal y 8,646% en efectivo. En banco republica encontramos los indicadores bancario de referencia, tasa de captación de cada banco. Plazo máximos 12 meses, si son plazos mayores la referencia es la misma. También se pueden entregar tasas fijas por swap. del 10 al 11 puede llegar a quedar en 9 y algo para eso necesitamos un análisis en conjunto con el área e mesa de dinero. | |
Relacion garantía y préstamo | Santiago Gaviglio Miguel Alarcon | En dólar 1 a 1 En pesos 1 1,10 eso lo determina el área de crédito del banco. El tiempo de aprobacion de una linea de credito es de uno 20 dias con prioridad para un standby que ronda los 10 millones de dolres. | |
Cuenta compensadora | Como ingresar el dinero a pesos: Se esta lanzando el BBVA Colombia sucursal Panamá. Ellos pueden ayudarnos y guiarnos para transitar el proceso cambiario. | ||
Costos dispersión y collecting | Miguel Alarcon | 1,5 dolar por transferencia pueden varia segun el volumen de transacciones El ingreso de los recursos se los cobran a la otra parte (los paying) Dependiendo del canal se negocio los costos. Impuesto del 4mil cada operación lo lleva, la retención es automática | |
Proximos pasos | Iniciar la vinculación, quizás desde banca empresa Y entrega de cartas de crédito para ver que podríamos hacer. Santiago Gaviglio Seria bueno conocer el área Fintech. Maite Anaya en paralelo de la gestión de la carta gestionar el NDA para avanzar con el análisis de producto como riel. |
Elementos de acción
- Proceso de carta de referencia, lo chequea User 3bf2c con Toledo.
- Firma de NDA Maite Anaya