1. Introducción
Este documento busca evaluar la cobertura actual de pruebas automatizadas (E2E y unitarias) en el sistema, identificando gaps críticos y proponiendo métricas para alcanzar una cobertura ideal.
2. Funcionalidades Críticas Mapeadas en el Frontend
Módulo | Funcionalidad | Tipo (Frontend/Backend) | % |
|---|---|---|---|
Usuario Lender | Inicio de sesión | Frontend | 80 |
Comprador | Frontend | 70 | |
Proveedor | Frontend | 70 | |
Plan | Frontend | 70 | |
Relación comercial | Frontend | 70 | |
Términos y condiciones | Frontend | 60 | |
Roles y Perfiles | Frontend | 60 | |
Menús | Frontend | 80 | |
Usuario Admin | Inicio de sesión | Frontend | 80 |
Lender | Frontend | 70 | |
Mercado | Frontend | 60 | |
Menús | Frontend | 80 | |
Asociaciones | Frontend | 60 | |
Usuario Proveedor | Inicio de sesión | Frontend | 80 |
Factura | Frontend | 60 | |
Usuario Comprador | Inicio de sesión | Frontend | 80 |
Menús | Frontend | 80 | |
Factura | Frontend | 60 | |
Préstamo | Préstamo | Frontend | 60 |
Roles y Perfiles | Roles y Perfiles | Frontend | 60 |
Consola Admin | Flujos básicos | Frontend | 60 |
Consola Comprador | Flujos básicos | Frontend | 60 |
Consola Lender | Flujos básicos | Frontend | 60 |
Consola Proveedor | Flujos básicos | Frontend | 60 |
3. Evaluación de Pruebas Existentes
Módulo | Cubierto por E2E | Cubierto por unitarias | Cubierto por componentes |
|---|---|---|---|
Usuario Lender | 70% | N/A | No |
Usuario Admin | 70% | N/A | No |
Usuario Proveedor | 70% | N/A | No |
Usuario Comprador | 70% | N/A | No |
Préstamo | N/A | 60% | No |
Roles y Perfiles | N/A | 60% | No |
Consola Admin | N/A | 60% | No |
Consola Comprador | N/A | 60% | No |
Consola Lender | N/A | 60% | No |
Consola Proveedor | N/A | 60% | No |
4. Identificación de Gaps
Frontend:
Las pruebas E2E y las pruebas unitarias cubren el 64% de flujos.
En algunos test E2E faltan casos de prueba.
Algunos test están actualmente fallando.
Backend:
No cuenta con pruebas.
5. Matriz de Cobertura Frontend
60% Unit | Cobertura Actual | Cobertura Ideal | Tipo de Prueba |
|---|---|---|---|
Usuario Lender | 70% E2E | 80-90% E2E | E2E |
Usuario Admin | 70% E2E | 80-90% E2E | E2E |
Usuario Proveedor | 70% E2E | 80-90% E2E | E2E |
Usuario Comprador | 70% E2E | 80-90% E2E | E2E |
Préstamo | 60% Unit | 80-90% Unit | Unit |
Roles y Perfiles | 60% Unit | 80-90% Unit | Unit |
Consola Admin | 60% Unit | 80-90% Unit | Unit |
Consola Comprador | 60% Unit | 80-90% Unit | Unit |
Consola Lender | 60% Unit | 80-90% Unit | Unit |
6. Porcentajes de Cobertura Actual vs Real vs Ideal en el Frontend
Categoría | Actual | Real | Ideal |
|---|---|---|---|
Usuario Lender | 70% | 35% | 90% |
Usuario Admin | 70% | 35% | 90% |
Usuario Proveedor | 70% | 35% | 90% |
Usuario Comprador | 70% | 35% | 90% |
Préstamo | 60% | 35% | 90% |
Roles y Perfiles | 60% | 35% | 90% |
Consola Admin | 60% | 35% | 90% |
Consola Comprador | 60% | 35% | 90% |
Consola Lender | 60% | 35% | 90% |
7. Porcentajes de Cobertura Actual vs Real vs Ideal en el Backend
Categoría | Actual | Real | Ideal |
|---|---|---|---|
Unitarias | 0% | 0% | 95% |
Integración | 0% | 0% | 85% |
API | 0% | 0% | 90% |
Rendimiento | 0% | 0% | 100% |
8. Evaluación de métricas de calidad del software
Tipo de Prueba | Cobertura Actual | Cobertura Ideal | ¿Cumplen la métrica? |
|---|---|---|---|
Unitarias (Backend) | 0% | 85-95% | ❌ |
Unitarias (Frontend) | 64% | 80-90% | ❌ |
Componentes (Frontend) | 0% | 70-85% | ❌ |
Integración (Backend) | 0% | 75-85% | ❌ |
Contract Testing (APIs) | 0% | 90-100% | ❌ |
E2E (Cypress) | 64% | 70-80% | ❌ |
Rendimiento | 0% | 100% rutas críticas | ❌ |
9. Recomendaciones
Priorizar la revisión del funcionamiento actual de los test en el front, debido a que la mayoría están fallando.
Revisión de casos de prueba para test de front.
Lograr un porcentaje de cobertura de al menos al 80% con un 95% de casos de prueba en el front.
Comenzar la implementación de los test de componentes con una cobertura de al menos el 50%.
Iniciar con el desarrollo de test para el backend con el objetivo de lograr un 50% de cobertura.
10. Conclusiones
La cobertura actual está en 64% solo en el frontend, con gaps significativos en backend y módulos complejos del frontend. Para alcanzar el 90% ideal, se requiere enfocarse en revisión de test actuales, automatizar flujos E2E, actualizar pruebas unitarias en el frontend e iniciar con el desarrollo de pruebas en el backend.

