Estimación de costos de los servicios de AWS asociados a la arquitectura propuesta.
La arquitectura contempla servicios de seguridad, despliegue continuo, cómputo serverless, bases de datos y monitoreo.
Se presentan dos escenarios de costos:
Ambientes de Desarrollo y Pruebas: Uso moderado, con cargas reducidas y menor disponibilidad.
Ambientes de Producción: Uso intensivo, alta disponibilidad, redundancia y cumplimiento de SLA de negocio.
Servicios Incluidos
La estimación considera los siguientes servicios:
Networking y Seguridad: VPC, WAF, Security Hub, Certificate Manager, KMS, Secret Manager.
Cómputo y Orquestación: AWS Lambda, Step Functions, CloudFormation.
Gestión de Usuarios y Accesos: Cognito.
Despliegue y CI/CD: CodeBuild, CodePipeline, Amplify.
Exposición de Servicios: API Gateway, Route 53, S3 (hosting y almacenamiento).
Bases de Datos y Mensajería: DynamoDB, SNS, SES.
Monitoreo y Logging: CloudWatch.
Desarrollo y Pruebas
En este ambiente se prioriza el ahorro de costos. Se consideran pocas invocaciones, almacenamiento reducido y pipelines ejecutados con baja frecuencia.
Servicio | Uso estimado (Dev/Test) | Costo aproximado mensual |
|---|---|---|
VPC + NAT + Subnets | 1 VPC, 2 subnets | $30 |
WAF | 1 ACL con 5 reglas | $20 |
CodeBuild | 200 min/mes | $10 |
CloudWatch | Logs + métricas (10GB) | $6 |
Amplify | 1 app con 2 branches | $5 |
DynamoDB | 25GB, 50 RCU/WCU | $5 |
Cognito | 5K MAU | $5 |
Secrets Manager | 10 secretos | $5 |
SES | 50K correos | $5 |
API Gateway | 1M requests/mes | $3.50 |
S3 | 100GB storage + 1M requests | $3 |
CodePipeline | 2 pipelines simples | $2.50 |
Step Functions | 100K transiciones | $2.50 |
Lambda | 1M invocaciones, 128MB | $2 |
SNS | 100K notificaciones | $1.50 |
KMS | 20K requests | $1 |
CloudFormation | Uso sin costo directo | $0.50 |
Certificate Manager | 2 certificados | $0.50 |
Total estimado (Dev/Test): ~ $100 - $120 / mes
Producción
Servicio | Uso estimado (Dev/Test) | Costo aproximado mensual |
|---|---|---|
Security Hub | 50 cuentas/recursos ampliados | $50 |
VPC + NAT + Subnets | 1 VPC, 2 subnets | $30 |
WAF | 1 ACL con 5 reglas | $20 |
CodeBuild | 200 min/mes | $10 |
CloudWatch | Logs + métricas (10GB) | $6 |
Amplify | 1 app con 2 branches | $5 |
DynamoDB | 25GB, 50 RCU/WCU | $5 |
Cognito | 5K MAU | $5 |
Secrets Manager | 10 secretos | $5 |
SES | 50K correos | $5 |
API Gateway | 1M requests/mes | $3.50 |
S3 | 100GB storage + 1M requests | $3 |
CodePipeline | 2 pipelines | $2.50 |
Step Functions | 500K transiciones | $10 |
Lambda | 1M invocaciones, 256MB | $10 |
SNS | 100K notificaciones | $1.50 |
KMS | 20K requests | $1 |
CloudFormation | Uso sin costo directo | $0.50 |
Certificate Manager | 2 certificados | $0.50 |
Total estimado (Producción): ~ $175 - $250 / mes
Los costos pueden variar según el uso real de usuarios, invocaciones Lambda y volumen de tráfico en API Gateway y DynamoDB.
Se recomienda implementar AWS Cost Explorer y budgets con alarmas en CloudWatch para monitoreo proactivo.