Objetivo: Almacenar datos críticos como respaldo local, facilitando la futura migración de Banka a lend2B y soportando operaciones actuales.
Base de Datos NoSQL con AWS DynamoDB
Esquema DynamoDB
1. Tabla Principal: Solicitudes
Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| String | Clave de partición (PK): formato "SOL# |
| String | Clave de ordenación (SK): variado según el item |
| String | Formato "CLI# |
| String | Formato "COM# |
| Number | Decimal (convertir a número DynamoDB) |
| String | Estado de la solicitud |
| String | ISO 8601 format |
| Map | Información denormalizada del cliente |
| Map | Información denormalizada del comercio |
| Map | Datos de BeSmart (opcional, puede ser item separado) |
| Map | Datos de OBD (opcional, puede ser item separado) |
| Map | Datos de sincronización con Banka |
| String | Siempre "SOLICITUD" |
2. Tabla: Clientes
Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| String | PK: "CLI# |
| String | SK: "METADATA#" (fijo) |
| String | Documento del cliente |
| String | Nombre completo |
| String | Apellido |
| String | CUIL/CUIT |
| String | ISO 8601 format |
| List | Array de IDs de solicitudes (opcional) |
3. Tabla: Comercios
Atributo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| String | PK: "COM# |
| String | SK: "METADATA#" (fijo) |
| String | Nombre del comercio |
| String | Estado actual |
| String | ISO 8601 format |
| String | ISO 8601 format |
| Map | Datos del plan asociado |