Fecha
Participantes
Maite AnayaSantiago Gaviglio Claudio Cristen
Objetivos
Touchpoint y alineacion para avanzar con el Sacurity
Temas de debate
Hora | Elemento | Presentador | Notas |
|---|---|---|---|
12 hs | Status impositivo | Claudio Santiago Gaviglio |
|
| Entendemos a partir del análisis de Sebastián que no es necesarias la autorización e CMF. Claudio va a pushear para pasar los manuales al banco. Rever el tema de roles en el acuerdo. | ||
Economics | Santiago Gaviglio Claudio | Gasto de set up 100 k usd 7500 dólares mensuales de utilización de la plataforma. Falto Mauricio para analizar esto en el financials Están en claros los fees, eso Claudio si lo vio. Están todos menos los de los cobranza. Estos econimics pueden variar o mejorar por lo impositivo, pero no no cambiaria tanto ahora que sabemos que no hay retención. En el primer tramo. El tramo dos no zafa de la alicuota de 27% sobre los intereses. Se encarece bastante. Analizar cada caso para hacerlo donde mejor convenga. | |
Manual de marca o paleta. | Esta semana lo entregan. | ||
Rieles general | Nuestra opción principal es security. Opcion B: Shinkansen, mañana tenemos reunión para ver el contrato y a partir de ahí los presentamos con el ejecutivo de cuenta. | ||
ERP | Dependiendo de lo impositivo se avanza con el desarrollo de la instancia para el ERP | ||
Nuevos mercados | Esta latente las nuevas oportunidades pero estan tratando de terminar de armar el modelo. Lapachos esta discutiendo internamente quien va a ser el comercial de Chile. |
Elementos de acción
- Necesita la definición de conceptos y la definición de donde es la operación de las comisiones. Santiago Gaviglio
- Santiago Gaviglio Hace doble clic para ver si pueden pasar los manuales al banco.