Expansión de crédito
Escenario 1: Riesgo cuenta Ancla - Costo cuenta Ancla
Síntesis: Cuenta ancla vende producto a su cadena de distribuidores y asume el costo financiero de la expansión de crédito. En la fecha pactada, el lender adelanta el dinero (menos el descuento) a la cuenta Ancla y le asigna el crédito a la misma cuenta ancla (formato descuento de factura). En la fecha pactada de cobro, el distribuidor le paga a la cuenta ancla y la cuenta ancla le paga al lender el monto nominal de la factura.
Flujo y Economics:
Participante | Dia 0 | Dia 30 | Dia 90 | Dias 90+ |
|---|---|---|---|---|
Cuenta Ancla | Vende producto a Distribuidor por USD 100 | Recibe adelanto del lender por: USD 100 * (1-tasa de descuento) | Recibe USD 100 de Distribuidor | N/A |
Distribuidor | Compra producto de Cuenta Ancla por USD 100. | Paga USD 100 a Cuenta Ancla | N/A | |
Lender | Adelanta fondos a Cuenta Ancla por: USD 100 * (1-tasa de descuento) Paga a Lend2B por: Paga a AMEX por: | Recibe USD 100 de Cuenta Ancla. | N/A | |
Lend2B | Recibe pago de Lender por: | Recibe pago de Lender por: | N/A | |
AMEX | Recibe pago de Lender por: | N/A |
Escenario 2: Riesgo distribuidor - Costo cuenta Ancla
Síntesis: Cuenta Ancla vende producto a su cadena de distribuidores y asume costo financiero de la expansión de crédito. En la fecha pactada el lender adelanta el dinero (menos el descuento) a la cuenta Ancla y le asigna un crédito al distribuidor. En la fecha pactada el distribuidor le paga directamente al Lender el monto nominal de la factura.
Flujo y Economics:
Participante | Dia 0 | Dia 30 | Dia 90 | Dias 90+ |
|---|---|---|---|---|
Cuenta Ancla | Vende producto a Distribuidor por USD 100 | Recibe adelanto del lender por: USD 100 * (1-tasa de descuento) | N/A | |
Distribuidor | Compra producto de Cuenta Ancla por USD 100. | Paga USD 100 a Lender | N/A | |
Lender | Adelanta fondos a Cuenta Ancla por: USD 100 * (1-tasa de descuento) Paga a Lend2B por: Paga a AMEX por: | Recibe USD 100 de Cuenta Ancla. Paga a Lend2B por: | N/A | |
Lend2B | Recibe pago de Lender por: | Recibe pago de Lender por: | N/A | |
AMEX | Recibe pago de Lender por: | N/A |
Escenario 3: Riesgo distribuidor - Costo distribuidor
Síntesis: Distribuidor compra producto a la cuenta Ancla y pide al lender el financiamiento de la factura. Lender paga a la cuenta Ancla y asigna un crédito al distribuidor. En la fecha pactada el distribuidor le paga al lender el monto nominal de la factura más la tasa acordada.
Flujo y Economics:
Participante | Dia 0 | Dia 30 | Dia 90 | Dias 90+ |
|---|---|---|---|---|
Cuenta Ancla | Vende producto a Distribuidor por USD 100 | Cobra del Lender USD 100. | N/A | |
Distribuidor | Compra producto de Cuenta Ancla por USD 100. | Pide financiamiento al Lender para el pago de la factura. | Paga al lender: | N/A |
Lender | Adelanta fondos a Cuenta Ancla por: Paga a Lend2B por: Paga a AMEX por: | Recibe Paga a Lend2B por: | N/A | |
Lend2B | Recibe pago de Lender por: | Recibe pago de Lender por: | N/A | |
AMEX | Recibe pago de Lender por: | N/A |
Escenario 4: Riesgo combinado - Costo combinado
Síntesis: Distribuidor compra producto a la cuenta Ancla. Cuenta Ancla asume el costo de una parte de la financiación (60 días). Lender le adelanta los fondos por los días acordados con la cuenta Ancla (menos el descuento). Distribuidor posterga el pago a 90 días. Llegada la fecha de cobro, el distribuidor le paga al Lender el monto bruto de la factura más la tasa pactada por los 30 días adicionales de financiamiento. [Se hace un blended rate entre lo que pagó la empresa Ancla y el adicional que toma el distribuidor en directo].
Flujo y Economics:
Participante | Dia 0 | Dia 30 | Dia 90 | Dias 90+ |
|---|---|---|---|---|
Cuenta Ancla | Vende a Distribuidor por USD 100 | Recibe fondos por: | ||
Distribuidor | Compra a Cuenta Ancla por USD 100 | Pide al lender extensión de plazo. | Paga al Lender USD 100 * (1+tasa de financiamiento DISTRIBUIDOR) | |
Lender | Adelanta fondos a Cuenta Ancla por: Paga a Lend2B por: Paga a AMEX por: | Aprueba extensión de plazo al distribuidor. Paga a Lend2B por: Paga a Lend2B por: | Recibe del distribuidor USD 100 * (1+tasa de financiamiento DISTRIBUIDOR) Paga a Lend2B por: | |
Lend2B | Recibe pago de Lender por: | Recibe pago de Lender por: Recibe pago de Lender por: | Recibe pago de Lender por: | |
AMEX | Recibe pago de Lender por: |
Escenario 5: Riesgo afianzadora - Costo cuenta Ancla
Síntesis: Un tercero afianza la operatoria entre Cuenta Ancla y distribuidores dejando títulos o especies (u otro bien aceptado a definir por el lender) en garantía por las operaciones a realizar (“cuentas vinculadas”). Cuenta Ancla vende al distribuidor. En la fecha pactada el Lender le adelanta el dinero a la cuenta Ancla (menos el descuento). En la fecha de repago, el distribuidor le paga a la cuenta Ancla y la Cuenta Ancla le paga al Lender.
Flujo y Economics:
Participante | Dia 0 | Dia 30 | Dia 90 | Dias 90+ |
|---|---|---|---|---|
Cuenta Ancla | Vende producto a Distribuidor por USD 100 | Recibe adelanto del lender por: USD 100 * (1-tasa de descuento) | Opción 1: Recibe USD 100 de Distribuidor Opción 2: Defaultea | N/A |
Distribuidor | Compra producto de Cuenta Ancla por USD 100. | Opción 1: Opción 2: Defaultea | N/A | |
Lender | Aprueba garantía ofrecida por Afianzadora por USD 100 + Aforo. Integra Garantía por USD 100 + Aforo. | Adelanta fondos a Cuenta Ancla por: USD 100 * (1-tasa de descuento) Paga a Lend2B por: Paga a AMEX por: | Opción 1: Recibe USD 100 de Cuenta Ancla. Paga a Lend2B por: Libera la garantía a la afianzadora por USD 100 + Aforo Opción 2: Ejecuta Garantía + aforo + penalidades y devuelve el remanente de la garantía a la afianzadora. Paga a Lend2B por: | N/A |
Lend2B | Recibe pago de Lender por: | Recibe pago de Lender por: | N/A | |
AMEX | Recibe pago de Lender por: | N/A | ||
Afianzadora | Otorga garantía sobre la operación por USD 100 + Aforo a Lender | Opción 1: Recibe la liberación de la garantía por USD 100 + aforo Opción 2: Recibe el remanente de la garantía ejecutada. | N/A |
Escenario 6: Riesgo afianzadora - Costo Distribuidor




