Frontend
Consola Main
Ordenar la tabla de lender en orden descendente, es decir, que primero salga el ultimo que se creo.
Verificar que todas las tablas listen en orden descendente.
Consola Lender
Configurar Lineas de Credito, al darle clic al botón no se inhabilita, ni muestra un loader, lo cual permite hacer multiples click quedando la URL de forma incorrecta.
Todas las consolas
Validación de Url cuando se ingresa texto manualmente
Todas las consolas
En muchas vistas de las consolas, se presenta un filtro por “Correo electrónico” pero ese valor no existe en las columnas de las tablas.
Consola Comprador y Lender
Al momento de “Informar un Pago” validar que el valor ingresado esté entre 1 y valor max de la factura. Actualmente se puede ingresar valores mayores.
Revisar las validaciones del input del monto cobrado al “Validar Pago” y “Aprobar Pago”.
Lender
Visualización de archivo desde el lender cuando va a confirmar el pago
NOTA: En la código hay unas validaciones que aparentemente lo muestran, tanto en el modal como en el detalle de esa transacción.
Consola Proveedsor
Al intentar crear una factura, el campo de “Numero de Factura” funciona incorrectamente, solo deja escribir la palabra “Libre”.
Consola Lender
Organizar el listado para que primero se listen las Acciones pendientes
Consola Comprador
No se esta calculando la Mora cuando se pide una extensión y no se paga. La extensión queda Rechazada, pero el préstamo base queda moroso sin calculo moroso.
Cuando un comprador tiene 2 facturas
Una en estado “Moroso”
“Prestado Refinanciado Pre aprobado”
Cuando se paga el préstamo “a” en estado “Moroso” no se debería activar el comprador, debe seguir inactivo hasta que se valide el pago del préstamo “b” (esto aplica si no hay mas prestamos morosos)
Cuando el comprador esta en moroso, informa el pago, no se debería activar ese comprador en este paso. El comprador se activa cuando se valide el pago del préstamo que tiene moroso (esto aplica si no hay mas prestamos morosos)
Todas las consolas
Verificar que donde se listen estos datas, todas las facturas estén con los valores iniciales, no se deben modificar.
Es decir, todas estas facturas fueron creadas con importe de 10.000 y con el procedimiento de Extensión y Refinanciación, ese valor es modificado y por ahora se debería mostrar solo su valor base.
Consola Comprador (Igualmente verificar este comportammiento en todas las tablas)
Al filtrar cualquier valor que no exista en la tabla sale “No hay compradores” y estoy desde la vista de “Proveedores”
Consola Comprador (Verificar en las demás)
Cuando se pagan todos los prestamos, el valor debe volver a cero, pero sale un signo que no debería estar alli.
Ver el valor de “Deuda Total”
También sucede en “Deuda sublinea crédito extendido”
QA - Pruebas con Cypress
Actualizar los test E2E de cypress en el frontend
Backend
Verificar el funcionamiento de los siguientes endpoints y corregir la descripción de la falla.
# | Método | Endpoint | Descripción de falla |
|---|---|---|---|
17 | PUT | /invoice/{id}/request/{requestId}/approve | Endpoint listado en la API pero no se esta usando |
18 | PUT | /invoice/{id}/request/{requestId}/reject | Endpoint listado en la API pero no se esta usando |
32 | PUT | /entity/{id}/tyc/{termsId} | Endpoint listado en la API pero no se esta usando |
44 | GET | /tyc/{id}/file | Endpoint listado en la API pero no se esta usando |
76 | GET | /status | Endpoint listado en la API pero no se esta usando |
81 | PUT | /transaction/{id}/execute | Endpoint listado en la API pero no se esta usando |
82 | GET | /financial_transaction/{transaction_id}/values | No hay validación de roles |
87 | PUT | /transaction/{id}/request_loan_refinanced/approve | No debería dejar aprobar de ningún rol, este endpoint es llamado desde otra lambda, no debería listarse |
88 | PUT | /transaction/{id}/request_loan_refinanced/reject | Fallo en la validación de roles, cualquier rol puede rechazar. |
95 | POST | /payment | Realizar pago, es llamada por otra lambda no debería listarse en la api |
99 | PUT | /payment/{id}/approve | Realizar pago, es llamada por otra lambda no debería listarse en la api |
100 | PUT | /payment/{id}/reject | Rechazar pago, es llamado por otra lambda no debería listarse en la api |
101 | POST | /payment/{id}/update | Retorna como respuesta: |
102 | GET | /payment/{id}/file/{fileId} | Descargar archivo de pago no sale en el front - En consola comprador no se esta usando el código en el front. |
104 | PUT | /payment/{id}/status | Listado en el back, tiene el endpoint en el front. Pero no se esta usando en ninguno de los dos lados. |
107 | PUT | /payment_manual/{id}/reject | No tiene validación de roles |
111 | PUT | /commission/{id}/execute | Este endpoint no se esta usando |
112 | PUT | /commission/execute | Este endpoint no se esta usando |
113 | PUT | /notification/{entity_id}/{created_at} | No se pudo verificar |
114 | GET | /bitacora | Token verification failed for all client IDs |
115 | GET | /country | No hay validación de roles |
116 | GET | /state/country/{country_id} | No hay validación de roles |
117 | GET | /location/state/{state_id} | No hay validación de roles |
118 | GET | /location/country/{country_id} | No hay validación de roles |
125 | GET | /lien/market/{market_id} | No hay validación de roles |
126 | GET | /lien_amount | No hay validación de roles |
127 | GET | /lien_type | No hay validación de roles |
128 | GET | /invoice_format | No hay validación de roles |
129 | GET | /date_format | No hay validación de roles |
130 | GET | /number_format | No hay validación de roles |
131 | GET | /time_zone | No hay validación de roles |
132 | GET | /market_register_format | No hay validación de roles |
133 | GET | /market_document_format | No hay validación de roles |
134 | GET | /zip_code_format | No hay validación de roles |
135 | GET | /market/country/{id} | No hay validación de roles |
136 | GET | /zip_code | No hay validación de roles y no se esta usando en el frontend |
137 | GET | /base_value | No hay validación de roles y no se esta usando en el frontend |
138 | GET | /allocation_time | No hay validación de roles y no se esta usando en el frontend |
139 | GET | /collector | No hay validación de roles y no se esta usando en el frontend |
140 | GET | /execution_time | No hay validación de roles y no se esta usando en el frontend |
141 | GET | /tariff_charge_type | No hay validación de roles y no se esta usando en el frontend |
142 | GET | /tariff_plan_type | No hay validación de roles y no se esta usando en el frontend |
143 | GET | /currency_rate | No hay validación de roles |
144 | GET | /rail | No hay validación de roles |
145 | GET | /register_type | No hay validación de roles y no se esta usando en el frontend |
146 | GET | /document_type | No hay validación de roles y no se esta usando en el frontend |
147 | GET | /prospectus_type | No hay validación de roles y no se esta usando en el frontend |
148 | GET | /entity/{id}/prospectus | No hay validación de roles y no se esta usando en el frontend |
149 | GET | /entity/{id}/prospectus/{prospectusId} | No hay validación de roles y no se esta usando en el frontend |
150 | POST | /entity/{id}/prospectus/upload/{prospectusType}/{filename} | No hay validación de roles |
152 | POST | /association | No debería dejar crear dos asociaciones con los mismos datos. Es decir, crear dos asociaciones exactamente iguales. |
153 | PUT | /association/{id} | No se puede editar una asociación |
157 | POST | /association/{id}/tariff | Al parecer el error es el siguiente: |
158 | GET | /association/{id}/tariff | Este endpoint no se esta usando en el frontend. |
159 | POST | /change_request | No se pudo probar el endpoint, hay que enviar la data que llega en el endpoint “/payment/request-bank-account-update/1/entity/4“ pero en todos los casos el valor de payment es vacio. |
160 | PUT | /change_request/{id} | Al no poder crear solicitudes en el endpoint anterior, no se puede verificar este endpoint |
162 | GET | /change_request/{id} | No se puede verificar este endpoint porque no hay ninguna solicitud creada, revisar el endpoint de crear “POST“ para poder verificar este endpoint. |
163 | PUT | /change_request/{id}/approve | No se puede verificar este endpoint porque no hay ninguna solicitud creada, revisar el endpoint de crear “POST“ para poder verificar este endpoint. |
164 | PUT | /change_request/{id}/reject | No se puede verificar este endpoint porque no hay ninguna solicitud creada, revisar el endpoint de crear “POST“ para poder verificar este endpoint. |
165 | GET | /change_request/type | No hay validación de roles y no se esta usando en el frontend |
173 | GET | /report/commission | {
"message": "Could not list commissions",
"error": {
"name": "PrismaClientValidationError",
"clientVersion": "6.6.0"
}
}
|
175 | POST | /excel | No hay validación de roles |
179 | POST | /withholding/upload/{filename} | No hay validación de roles |
182 | GET | /submenu/menu/{menu_id} | Este endpoint solo lo usa el lender en el front, pero admite peticiones de cualquier rol (admin, lender, buyer y admin) |
183 | GET | /menu | Este endpoint solo lo usa el lender en el front, pero admite peticiones de cualquier rol (admin, lender, buyer y admin) |
184 | GET | /action | Este endpoint no lo esta usando el front |
185 | GET | /profile | Este endpoint solo lo usa el lender en el front, pero admite peticiones de cualquier rol (admin, lender, buyer y admin) |
192 | GET | /profile/role/{role_id} | Este endpoint solo lo usa el lender en el front, pero admite peticiones de cualquier rol (admin, lender, buyer y admin) |
193 | GET | /user | Este endpoint solo lo usa el lender en el front, pero admite peticiones de cualquier rol (admin, lender, buyer y admin) |
194 | POST | /user | Retorna: |
Verificación de Resolución de este Sprint
Numero | Confirmado | Resuelto |
|---|---|---|
1 | ✅ | ✅ |
2 | ✅ | ✅ |
3 | ✅ | ✅ |
4 | ✅ | ✅ |
5 | ✅ | ✅ |
6 | ✅ | ✅ |
7 | ✅ | ✅ |
8 | ✅ | ✅ |
9 | ✅ | ✅ |
10 | ✅ | ✅ |
11 | ✅ | ✅ |
12 | ✅ | ✅ |
13 | ✅ | ✅ |
14 | ❌ | ❌ Punto 6 del doc: Spring 5 QA |












