Juan Robles Ivan Joaquin Martinez Sanchez Valeria Melchior Veronica Vansevicius
Fecha de inicio: 02/00/2025
Fecha de cierre: 15/09/2025
Backlog Sprint QA
- 1 Revisión de flujos crear, editar y eliminar para cada consola (QA Manual)
- 2 Revisión de flujos completos en el sistema (QA Manual)
- 3 Actualización test E2E (Frontend)
- 4 Documentación test E2E (Frontend)
- 5 Agregar y actualizar test unitarios (Backend)
- 6 Automatización motor de reglas (probar dos reglas del motor) (Backend y Frontend)
- 7 Documentar el Scope actual del Motor de Reglas
- 8 Deuda técnica de frontend
- 9 Deuda técnica de backend
- 10 Revisión de tickets resueltos de QA
Revisión de flujos crear, editar y eliminar para cada consola (QA Manual)
Admin
Crear, editar, bloquear y eliminar (si aplica)
Flujo lender
Flujo mercado
Flujo modelo de negocio
Flujo asociación.
Lender
Crear, editar, bloquear y eliminar (si aplica)
Flujo comprador
Flujo proveedor
Flujo planes (todos los tipos de planes)
Flujo relaciones.
Proveedor
Crear factura
Declinar factura
Descargar factura
Comprador
Aprobar factura
Rechazar factura
Descargar factura
Revisión de flujos completos en el sistema (QA Manual)
Árbol de flujos de test manuales
Desde el admin: Crear lender, mercado, modelo de negocio y asociación.
Desde el lender creado anteriormente: Crear proveedor, comprador, plan (con cuotas y sin cuotas), relación (asignando plan con cuotas y sin cuotas).
Desde el proveedor creado anteriormente: Crear factura al comprador creado anteriormente.
Desde el comprador creado anteriormente: aprobar factura.
Probar con mercado en pago automático y pago manual.
Informar pago
Validar pagos
Realizar el proceso de test manual E2E con los casos de uso dispuestos en el punto de “Árbol de flujos de test manuales” contemplando todas las posibles opciones de planes con cuotas, sin cuotas, plan base, refinanciación, extensión y morosidad. Validar en estos flujos que los montos sean los correctos.
Actualización test E2E (Frontend)
Carpeta core-flows de cypress actualizar test
Documentación test E2E (Frontend)
Agregar y actualizar test unitarios (Backend)
Listado de Endpoints
1 | POST | /dev/invoice |
2 | GET | /dev/invoice |
3 | GET | /dev/invoice/{id} |
4 | PUT | /dev/invoice/{id}/approve |
5 | PUT | /dev/invoice/{id}/reject |
6 | PUT | /dev/invoice/{id}/decline |
7 | GET | /dev/invoice/file/{filename} |
8 | GET | /dev/invoice/{id}/file |
9 | PUT | /dev/invoice/{id}/request |
10 | GET | /dev/invoice/{id}/request |
11 | GET | /dev/invoice/{id}/request/{requestId} |
12 | POST | /dev/get-access-token |
13 | GET | /dev/entity/type |
14 | POST | /dev/entity |
15 | PUT | /dev/entity/{id} |
16 | GET | /dev/entity |
17 | GET | /dev/entity/{id} |
18 | PUT | /dev/entity/{id}/active |
19 | DELETE | /dev/entity/{id} |
20 | PUT | /dev/entity/{id}/block |
21 | PUT | /dev/entity/{id}/unblock |
22 | PUT | /dev/entity/{id}/config |
23 | GET | /dev/entity/{id}/config |
24 | GET | /dev/entity/{id}/config_history |
25 | GET | /dev/buyer/select |
26 | GET | /dev/entity/relation/buyer/{buyer_id}/provider/{provider_id} |
27 | POST | /dev/entity/config/score |
28 | GET | /dev/entity/{id}/config/score/history |
29 | PUT | /dev/entity/{id}/pending_credit_portfolio |
30 | PUT | /dev/entity/{id}/pending_credit_line |
31 | PUT | /dev/entity/{id}/pending_risk |
32 | POST | /dev/entity/request-config |
33 | PUT | /dev/entity/request-config/{id}/approve |
34 | PUT | /dev/entity/request-config/{id}/reject |
35 | GET | /dev/entity/request-config/{id} |
36 | POST | /dev/tyc |
37 | GET | /dev/tyc |
38 | GET | /dev/tyc/file/{filename} |
38 | GET | /dev/tyc/type |
40 | PUT | /dev/tyc/{id}/status |
41 | POST | /dev/plan |
42 | PUT | /dev/plan/{id} |
43 | GET | /dev/plan |
44 | GET | /dev/plan/{id} |
45 | DELETE | /dev/plan/{id} |
46 | PUT | /dev/plan/{id}/status |
47 | GET | /dev/plan/type |
48 | GET | /dev/plan/type/{id}/config |
48 | GET | /dev/installment/config |
50 | GET | /dev/relation |
51 | POST | /dev/relation |
52 | GET | /dev/relation/{id} |
53 | DELETE | /dev/relation/{id} |
54 | PUT | /dev/relation/{id}/status |
55 | PUT | /dev/relation/{id}/plan/{plan_id} |
56 | DELETE | /dev/relation/{id}/plan/{plan_id} |
57 | PUT | /dev/relation/{id}/plan/{plan_id}/status |
58 | GET | /dev/relation/buyer/{buyer_id}/provider/{provider_id} |
59 | GET | /dev/relation/select/entity |
60 | GET | /dev/currency |
61 | GET | /dev/dashboard |
62 | GET | /dev/dashboard/{id}/history |
63 | GET | /dev/analytics/count |
64 | GET | /dev/analytics/count/invoices |
65 | GET | /dev/analytics/sum |
66 | GET | /dev/analytics/due/lender |
67 | GET | /dev/analytics/due/buyer |
68 | GET | /dev/analytics/overview |
69 | GET | /dev/analytics/overview/buyer |
70 | GET | /dev/analytics/balance |
71 | GET | dev/transaction_type |
72 | GET | /dev/transaction_type/{id} |
73 | GET | /dev/transaction |
74 | GET | /dev/transaction/{id} |
75 | GET | /dev/financial_transaction/{transaction_id}/values |
76 | PUT | /dev/transaction/{id}/request_loan_extension |
77 | PUT | /dev/transaction/{id}/request_loan_extension/pre_approve |
78 | PUT | /dev/transaction/{id}/request_loan_extension/approve |
79 | PUT | /dev/transaction/{id}/request_loan_extension/reject |
80 | PUT | /dev/transaction/{id}/request_loan_refinanced |
81 | PUT | /dev/transaction/{id}/request_loan_refinanced/pre_approve |
82 | PUT | /dev/transaction/{id}/request_loan_refinanced/reject |
83 | GET | /dev/transaction/{id}/accelerate/list |
84 | POST | /dev/transaction/{id}/accelerate |
85 | POST | /dev/transaction/preview/extension |
86 | POST | /dev/transaction/preview/refinance |
87 | GET | /dev/transaction/{id}/history |
88 | GET | /dev/transaction/{id}/expire |
89 | GET | /dev/transaction/{id}/overdue |
90 | POST | /dev/generate_yup_schema |
91 | POST | /dev/test_schema |
92 | POST | /dev/transaction/{id}/upload/{filename} |
93 | GET | /dev/payment |
94 | GET | /dev/payment/{id} |
95 | POST | /dev/payment/{id}/update |
96 | GET | /dev/payment/{id}/file/{fileId} |
97 | GET | /dev/payment/request-bank-account-update/{request_type}/entity/{entity_id} |
98 | POST | /dev/payment_manual |
99 | PUT | /dev/payment_manual/{id}/approve |
100 | PUT | /dev/payment_manual/{id}/reject |
101 | POST | /dev/validate_manual |
102 | PUT | /dev/payment/{id}/complaint |
Documentación de test unitarios (Backend) Brandon
Automatización motor de reglas (probar dos reglas del motor) (Backend y Frontend)
Pruebas de API - Reglas tipo 2 en Creación de proveedor
Revisar respuestas correctas
Respuesta cuando no se envían todos los parámetros
Ejecutar regla de rechazo cuando no se cumple condicion
Pruebas de Front con cypress - Validación de campos con cypress (carpeta form-validation en la carpeta de cypress)
Consola Admin: Formularios de crear y editar lender, mercado, modelo de negocio y asociaciones.
Validaciones de rechazo
Validaciones de aceptación
Consola Lender: Formularios de crear y editar comprador, actualización de líneas de crédito, crear y editar proveedor, crear editar y duplicar planes y crear relaciones.
Validaciones de rechazo
Validaciones de aceptación
Consola Proveedor: Formularios de crear facturas.
Validaciones de rechazo
Validaciones de aceptación
Consola Comprador: Formularios de informar pagos en estado de préstamo base, moroso, extensión y refinanciación, formulario de Actualización de líneas de crédito, envío de certificados de retención.
Validaciones de rechazo
Validaciones de aceptación
Documentar el Scope actual del Motor de Reglas
Diagrama de Base de datos
Implementación
Growthbook
Soporte regla de rechazo y validación
Enlace a postman
Deuda técnica de frontend
Eliminar archivos que no estén en uso y código legacy
Hacer Boilerplate
Deuda técnica de backend
Aplicar Serverless V4
Agregar nuevo patrón de diseño
Workshop de Patrón de diseño
Revisión de tickets resueltos de QA
Tickets Pendientes de los Documentos QA (Agregar tickets de puntos que no fueron asignados y tickets que salgan de la revisión)
Sprint 1 - QA
Sprint 2 - QA
Sprint 3 - QA
Sprint 4 - QA Motor de Reglas